Struktur Kurikulum MI Berubah, Begini yang Sesuai KMA 450 Tahun 2024

Sabtu 13 Jul 2024 - 22:27 WIB
Reporter : Adi candra
Editor : Edo

| Mata Pelajaran | Kelas 3, 4, dan 5 | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi P5RA Per Tahun | Jumlah JP |

|----------------------------------------- |------------------------ |--------------------------------- |----------------------- |------------ |

| Al Quran Hadits | 72 | 72 | | 72 |

| Akidah Akhlak | 72 | 72 | | 72 |

| Fikih | 72 | 72 | | 72 |

| Sejarah Kebudayaan Islam | 72 | 72 | | 72 |

| Bahasa Arab | 72 | 72 | | 72 |

| Pendidikan Pancasila | 144 | 36 | 180 | 180 |

| Bahasa Indonesia | 216 | 36 | 252 | 252 |

| Matematika | 180 | 0 | 180 | 180 |

| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 180 | 36 | 216 | 216 |

| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 36 | 144 | 144 |

| Seni dan Budaya | 108 | 36 | 144 | 144 |

| Bahasa Inggris | 72 | 0 | 72 | 72 |

| Total JP Mapel Wajib | 1368 | 180 | 1548 | 1548 |

| Muatan Lokal | 72-216 | 0 | 72-216 | 72-216 |

Kategori :