| Al Quran Hadits | 72 | 72 | | 72 |
| Akidah Akhlak | 72 | 72 | | 72 |
| Fikih | 72 | 72 | | 72 |
| Sejarah Kebudayaan Islam | | | | |
| Bahasa Arab | 72 | 72 | | 72 |
| Pendidikan Pancasila | 144 | 36 | 180 | 180 |
| Bahasa Indonesia | 252 | 36 | 288 | 288 |
| Matematika | 180 | 36 | 216 | 216 |
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | | | | |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 36 | 144 | 144 |
| Seni dan Budaya | 108 | 36 | 144 | 144 |
| Bahasa Inggris | | | | |
| Total JP Mapel Wajib | 1080 | 180 | 1260 | 1260 |
| Muatan Lokal | 72-216 | 0 | 72-216 | 72-216 |
| Jumlah JP | 1152-1296 | 180 | 1332-1476 | 1332-1476|
Alokasi Waktu Mata Pelajaran Madrasah Ibtidayah Kelas 3, 4, dan 5
Kategori :