Struktur Kurikulum MI Berubah, Begini yang Sesuai KMA 450 Tahun 2024

Doc/Foto/Ist--

| Bahasa Indonesia | 192 | 32 | 224 | 224 |

| Matematika | 160 | 0 | 160 | 160 |

| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 160 | 32 | 192 | 192 |

| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 96 | 32 | 128 | 128 |

| Seni dan Budaya | 96 | 32 | 128 | 128 |

| Bahasa Inggris | 64 | 0 | 64 | 64 |

| Total JP Mapel Wajib | 1216 | 160 | 1376 | 1376 |

| Muatan Lokal | 72-216 | 0 | 72-216 | 72-216 |

| Jumlah JP | 1288 I (*)

 

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan