Struktur Kurikulum MI Berubah, Begini yang Sesuai KMA 450 Tahun 2024

Doc/Foto/Ist--

| Mata Pelajaran | Kelas 2 | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi P5RA Per Tahun | Jumlah JP |

|----------------------------------------- |------------------------ |--------------------------------- |----------------------- |------------ |

| Al Quran Hadits | 72 | 72 | | 72 |

| Akidah Akhlak | 72 | 72 | | 72 |

| Fikih | 72 | 72 | | 72 |

| Sejarah Kebudayaan Islam | | | | |

| Bahasa Arab | 72 | 72 | | 72 |

| Pendidikan Pancasila | 144 | 36 | 180 | 180 |

| Bahasa Indonesia | 252 | 36 | 288 | 288 |

| Matematika | 180 | 36 | 216 | 216 |

| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | | | | |

| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 36 | 144 | 144 |

| Seni dan Budaya | 108 | 36 | 144 | 144 |

| Bahasa Inggris | | | | |

| Total JP Mapel Wajib | 1080 | 180 | 1260 | 1260 |

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan