Struktur Kurikulum MI Berubah, Begini yang Sesuai KMA 450 Tahun 2024
Doc/Foto/Ist--
| Fikih | 72 | 72 | | 72 |
| Sejarah Kebudayaan Islam | | | | |
| Bahasa Arab | 72 | 72 | | 72 |
| Pendidikan Pancasila | 144 | 36 | 180 | 180 |
| Bahasa Indonesia | 216 | 36 | 252 | 252 |
| Matematika | 144 | 0 | 144 | 144 |
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | | | | |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 36 | 144 | 144 |
| Seni dan Budaya | 108 | 36 | 144 | 144 |
| Bahasa Inggris | | | | |
| Total JP Mapel Wajib | 1008 | 144 | 1152 | 1152 |
| Muatan Lokal | 72-216 | 0 | 72-216 | 72-216 |
| Jumlah JP | 1080-1224 | 144 | 1224-1368 | 1224-1368
Alokasi Waktu Mata Pelajaran Madrasah Ibtidayah Kelas 2